动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 114:211114 : 3
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 22122:4222 : 5
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 332311:532 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 444:242145 : 2
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 55152:4253 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 6623:31363 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 774:212474 : 3
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 884:223585 : 2
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 95:1134695 : 2
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 1014:2457105 : 2
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 112152:48112 : 5
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 12323:319123 : 4
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 1344:21210135 : 2
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 145122:411143 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 155:123112155 : 2
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 16133:3213164 : 3
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 17243:3314174 : 3
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 1835141:5182 : 5
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 19463:351194 : 3
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 205712:42203 : 4
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 21683:313213 : 4
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 2274:2124224 : 3
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 235:11235236 : 1
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 2414:2346245 : 2
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 2524:2457255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1110:1516:914:1114:1113:1215:10:39652所有号码