动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 111111:512 : 5
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 2223:32123 : 4
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 33312:4232 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 44422:4343 : 4
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 5553:31453 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 6663:32563 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 777131:572 : 5
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 888241:582 : 5
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 994:235195 : 2
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 101013:362104 : 3
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 11114:2173115 : 2
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 121213:384124 : 3
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 13132191:5131 : 6
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 1414322:41143 : 4
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 151543:312154 : 3
    2025072 45 24 35 7 37 17 30 161653:323164 : 3
    2025073 47 9 33 5 22 46 36 171761340:61 : 6
    2025074 22 16 13 23 17 35 41 18187241:511 : 6
    2025075 6 13 39 25 32 23 34 19194:235124 : 3
    2025076 24 27 35 20 5 17 38 2020142:4233 : 4
    2025077 9 44 23 30 12 31 5 21214:251344 : 3
    2025078 45 19 31 37 12 42 15 225:1162455 : 2
    2025079 48 25 49 29 40 6 42 2314:273565 : 2
    2025080 35 17 48 31 28 20 32 24213:34674 : 3
    2025081 25 19 45 22 32 33 36 25323:35784 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳8:179:1611:1412:1313:1212:1316:9:159451所有号码